PARAMETER OF THE GENERATOR SETS 400V 3-PHASE 4-WIRE 50HZ Cosφ=0.8 |
||||||||
TYPE OF ENGINE | TYPE
OF GENSET |
OUTPUT POWER | RATED CURRENT |
GROSS WEIGHT |
DIMENSION(MM) | |||
KW | KVA | A | KG | L | W | H | ||
WP2.3D33E200 | QB30CF | 30 | 37.5 | 54 | 600 | 1600 | 680 | 1200 |
WP2.3D48E200 | QB40CF | 40 | 50 | 72 | 700 | 1700 | 680 | 1250 |
WP4.1D66E200 | QB50CF | 50 | 62.5 | 90 | 900 | 1800 | 750 | 1300 |
WP4.1D80E200 | QB75CF | 75 | 93.4 | 135 | 1200 | 2300 | 750 | 1400 |
WP4.1D100E200 | QB90CF | 90 | 112.5 | 162 | 1250 | 2300 | 750 | 1400 |
WP4.1D108E200 | QB100CF | 100 | 125 | 181 | 1300 | 2400 | 750 | 1400 |
WP6D152E200 | QB120CF | 120 | 150 | 217 | 1350 | 2400 | 750 | 1400 |
WP6P200E200 | QB150CF | 150 | 187.5 | 270 | 1550 | 2500 | 800 | 1500 |
WP10D238E200 | QB200CF | 200 | 250 | 360 | 2000 | 2800 | 1000 | 1650 |
WP10D320E200 | QB300CF | 300 | 375 | 540 | 2400 | 2900 | 1000 | 1650 |
WP13D440E301 | QB400CF | 400 | 500 | 720 | 4700 | 3700 | 1250 | 1950 |
6M33D605E200 | QB500CF | 500 | 625 | 900 | 5200 | 3800 | 1250 | 1950 |
12M26D748E200 | QB600CF | 600 | 750 | 1080 | 5300 | 3800 | 1250 | 2000 |
12M26D792E200 | QB700CF | 700 | 875 | 1268 | 5350 | 3800 | 1250 | 2000 |
12M26D902E200 | QB800CF | 800 | 1000 | 1440 | 5380 | 3800 | 1250 | 2000 |
12M33D1108E200 | QB900CF | 900 | 1125 | 1620 | 5440 | 3800 | 1250 | 2000 |
12M33D1210E200 | QB1000CF | 1000 | 1250 | 1800 | 5480 | 3800 | 1250 | 2000 |
Note: The above data is for review and reference only, not being the appendix of the specific order. Due to the continuous updating of the parameters and models of generator, we reserve the right to change or modify without prior notice.