Diesel Generator Set

YUCHAI Generator

Allianpower

QY Series Diesel Genset Powered by Yuchai Engine


TYPE OF GENSET TYPE OF ENGINE OUTPUT POWER SPEED REGULATION RATED VOLTAGE RATED CURRENT POWER FACTOR(PF) FREQU ENCY RPM DIMENSION(MM) GROSS WEIGHT
QY10CF 4D24G6 18.5 Electric Control VP Pump 400/230 33.3 0.8 50   1500 1500*750*1050 550
QY15CF 4D24G6 18.5 Electric Control VP Pump 400/230 33.3 0.8 50   1500 1500*750*1050 550
QY20CF 4D24G7 23 Electric Control VP Pump 400/230 41.4 0.8 50   1500 1500*750*1050 550
QY25CF 4D24TG2 28 Eletic Control VP Pump 400/230 50.4 0.8 50   1500 1900*840*1200 550
QY30CF 4D24TG0 36 Electric Control VP Pump 400/230 64.8 0.8 50   1500 1900*840*1200 600
QY40CF YC4D80-D34 53 CRDI 400/230 95.4 0.8 50   1500 1900*840*1200 600
QY50CF YC4D90Z-D21 60 Electrical Control 400/230 108 0.8 50   1500 1900*840*1200 850
QY50CF YC4D90-D34 60 CRDI 400/230 108 0.8 50   1500 1900*840*1200 850
QY60CF YC4D105-D34 70 CRDI 400/230 126 0.8 50   1500 2410*900*1350 1300
QY70CF YC4D120-D31 80 CRDI 400/230 144 0.8 50   1500 2410*900*1350 1600
QY80CF YC4A140L-D20 95 Electrical Control 400/230 171 0.8 50   1500 2410*900*1350 1600
QY100CF YC4A180L-D20 120 Electrical Control 400/230 216 0.8 50   1500 2410*900*1350 1600
QY100CF YC4A190-D30 125 CRDI 400/230 225 0.8 50   1500 2410*900*1350 1600
QY120CF YC6B205L-D20 138 Electrical Control 400/230 248.4 0.8 50   1500 2410*900*1350 1600
QY120CF YC6A205-D30 138 CRDI 400/230 248.4 0.8 50   1500 2410*900*1350 1600
QY150CF YC6A245L-D21 165 Electrical Control 400/230 297 0.8 50   1500 2850*1000*1450 1600
QY150CF YC6A245-D30 165 CRDI 400/230 297 0.8 50   1500 2850*1000*1450 1600
QY160CF YC6A275-D30 185 CRDI 400/230 333 0.8 50   1500 2850*1000*1450 2050
QY200CF YC6MK350L-D20 235 Electrical Control 400/230 423 0.8 50   1500 2850*1000*1450 2050
QY200CF YC6MK350-D30 235 CRDI 400/230 423 0.8 50   1500 2850*1000*1450 2050
QY250CF YC6MK420L-D20 281 ElectricalControl 400/230 505.8 0.8 50   1500 2850*1050*1700 2100
QY250CF YC6MK420-D30 281 CRDI 400/230 505.8 0.8 50   1500 2850*1050*1700 2100
QY300CF YC6MJ500L-D21 334     Electrical Control 400/230 601.2 0.8 50   1500 2850*1050*1700 2100
QY300CF YC6K500-D31 335 CRDI 400/230 603 0.8 50   1500 2850*1050*1700 2100
QY350CF YC6T600L-D22 401 Electrical Control 400/230 721.8 0.8 50   1500 3300*1200*1850 3000
QY350CF YC6K600-D30 401 CRDI 400/230 721.8 0.8 50   1500 3300*1200*1850 3000
QY400CF YC6T660L-D20 441 Electrical Control 400/230 793.8 0.8 50   1500 3700*1450*2000 3500
QY400CF YC6T660-D31 441 ElectronicUnit Pump(EUP) 400/230 793.8 0.8 50   1500 3700*1450*2000 3500
QY450CF YC6TD780-D31 520 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 936 0.8 50   1500 3700*1450*2000 3500
QY500CF YC6TD840-D31 561 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 1009.8 0.8 50  1500 3700*1450*2000 3500
QY550CF YC6TD900-D31 605 onic Unit Pump(EUP) 400/230 1089 0.8 50   1500 3700*1450*2150 4800
QY600CF YC6TD1000-D30 668 CRDI 400/230 1202.4 0.8 50   1500 3700*1840*2150 5000
QY640CF YC6C1070-D31 715 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 1287 0.8 50   1500 4650*1800*2600 8500
QY730CF YC6C1220-D31 815 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 1467 0.8 50   1500 4650*1800*2600 8500
QY800CF YC6C1320-D31 880 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 1584 0.8 50   1500 4650*1800*2600 8500
QY900CF YC6C1520-D31 1016 Eecronic unt Pump EUP) 400/230 1828.8 0.8 50   1500 4650*1800*2600 8500
QY1000CF YC6C1660-D30 1110 CRDI 400/230 1998 0.8 50   1500 5500*2300*2950 11500
QY1100CF YC12VTD1830-D30 1220 CRDI 400/230 2196 0.8 50   1500 6000*2300*2950 13500
QY1200CF YC12VTD200-D30 1345 CRDI 400/230 2421 0.8 50   1500 6000*2300*2950 13500
QY1350CF YC12VC2270-D31 1520 ElectronicUnit Pump(EUP) 400/230 2736 0.8 50   1500 6000*2300*2950 13500
QY1500CF     YC12VC2510-D31 1680 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 3024 0.8 50   1500 6000*2300*2950 13500
QY1700CF     YC12VC2700-D31 1805 Eectoic Unit Pump(EUP) 400/230 3249 0.8 50   1500 6000*2300*2950 13500
QY1800CF YC16VC3000-D31 2005 Electronic Unit Pump (EUP) 400/230 3609 0.8 50   1500 6700*2700*2900 17000
QY2000CF YC16VC3300-D31 2250 Electronic Unit Pump(EUP) 400/230 4050 0.8 50   1500 6700*2700*2900 17000
QY2200CF YC16VC3600-D31 2405 Electoni Unit Pump(EUP)400/230 400/230 4329 0.8 50   1500 6700*2700*2900 17000


Note: The above data is for review and reference only, not being the appendix of the specific order. Due to the continuous updating of the parameters and models of generator, we reserve the right to change or modify without prior notice.