Diesel Generator Set

SDEC Generator

Allianpower

QS Series Diesel Genset Powered by SDEC Engine




PARAMETER    OF    THE    GENERATOR    SETS
400V 3-PHASE 4-WIRE 50HZ cOSφ=0.8
TYPE OF ENGINE TYPE OF
GENSET
OUTPUT    POWER RATED
CURRENT
GROSS
WEIGHT
DIMENSION(MM)
KW KVA A KG L W H
SC4H95D2 QS50CF 50 62.5 90 1200 1800 800 1400
SC4H115D2 QS75CF 75 93.4 136 1600 2600 800 1400
SC4H160D2 QS100CF 100 125 181 1800 2600 900 1400
SC7H230D2 QS150CF 150 188 271 2000 2700 1100 1450
SC9D310D2 QS200CF 200 250 362 2100 2800 1100 1600
SC13D355D2 QS200CF 250 313 452 2400 2800 1400 1600
SC12E460D2 QS300CF 300 375 543 2500 3000 1400 1800
SC15D500D2 QS200CF 350 438 633 3500 3400 1450 1950
SC25G610D2 QS400CF 400 500 724 3600 3600 1500 2050
SC25D690D2 QS200CF 450 563 814 4000 3600 1500 2100
SC27G755D2 QS500CF 500 625 905 4100 3600 1600 2100
SC27D830D2 QS200CF 600 750 1080 4900 3800 1650 2100
SC33W990D2 QS700CF 700 875 1260 5500 3900 1700 2100
SC33W1150D2 QS700CF 800 1000 1440 6140 4100 1420 2140


Note: The above data is for review and reference only, not being the appendix of the specific order. Due to the continuous updating of the parameters and models of generator, we reserve the right to change or modify without prior notice.